→ Scrutin du 23 avril (premier tour) :
Abstentions : 19,33 %
Votants : 80,67 %
Blancs : 1,92 %
Nuls : 0,64 %
Exprimés : 97,44 %
% | Nombre de voix | |||
M. Le Pen (FN) | 32,79 % | 100 | ||
F. Fillon (LR) | 21,97 % | 67 | ||
E. Macron (EM) | 14,75 % | 45 | ||
J.-L. Mélenchon (LFI) | 14,43 % | 44 | ||
N. Dupont-Aignan (DLF) | 7,54 % | 23 | ||
B. Hamon (PS) | 3,61 % | 11 | ||
P. Poutou (NPA) | 1,97 % | 6 | ||
J. Lassalle (Ind.) | 0,98 % | 3 | ||
F. Asselineau (UPR) | 0,98 % | 3 | ||
J. Cheminade (Ind.) | 0,66 % | 2 | ||
N. Arthaud (LO) | 0,33 % | 1 |
→ Scrutin du 7 mai (second tour) :
Abstentions : 23,32 %
Votants : 76,68 %
Blancs : 8,11 %
Nuls : 2,36 %
Exprimés : 89,53 %
% | Nombre de voix | |||
E. Macron (EM) | 47,92 % | 127 | ||
M. Le Pen (FN) | 52,08 % | 138 |