→ Scrutin du 11 juin (premier tour) :
Inscrits : 388
Votants : 194
Blancs : 0
Nuls : 2
Exprimés : 192
% | Nombre de voix | |||
Bertrand PANCHER - UDI-PR | 34,3 % | 66 | ||
Diana ANDRE - La République en marche | 22,9 % | 44 | ||
Corinne KAUFMANN - Front National | 21,3 % | 41 | ||
Guy JEANNESSON - La France insoumise | 11,4 % | 22 | ||
Sylvie FRASEZ - Debout la France | 2,6 % | 5 | ||
Arnaud MAC FARLANE - Parti Socialiste | 2,6 % | 5 | ||
Bruno CAILLE - Parti Lorrain | 2,0 % | 4 | ||
Eric FINOT - Lutte Ouvrière | 1,0 % | 2 | ||
Gilles LATOUR - Union des Patriotes | 1,0 % | 2 | ||
Jean-Marc FLEURY - EELV | 0,5 % | 1 | ||
Nathalie THIEBAUT LAMY - Parti Animaliste | 0 | |||
Gilles GOBERT - UPR | 0 |
→ Scrutin du 18 juin (second tour) :
Inscrits : 388
Votants : 181
Blancs : 17
Nuls : 5
Exprimés : 106
% | Nombre de voix | |||
Bertrand PANCHER - UDI-PR | 66,6 % | 106 | ||
Diana ANDRE - La République en marche | 33,3 % | 53 |